İçindekiler
VALORANT Aim Kodları 2024
VALORANT; strateji, beceri ve hız gerektiren rekabetçi bir nişancı oyunu. Oyunun en önemli unsurlarından biri olan doğru nişan alma, oyuncuların başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynar. VALORANT aim kodları, oyunculara daha iyi nişan alma becerilerini geliştirmeleri için yardımcı olabilir. İşte VALORANT aim kodları hakkında detaylar:

VALORANT Aim Kodları 2024!

TenZ Kodları
| Kod | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;01;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Su |
| Ana hatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Açık |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 10 |
Yay Kodları
| Kod | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 10 |
Nukkye Kodları
| Kod | 0;s;1;P;h;0;0t;1;01;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 1 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Açık |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 3 |
| Dış Hat Ofseti | 2 |
Zekken Kodları
| Kod | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
| Renk | Yeşil |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Kapalı |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 6 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 10 |
mwzera Kodları
| Kod | 0;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;1;0g;1;0o;1;0a; 1;0e;0,196;1b;0 | |
| Renk | Su | |
| Ana hatlar | Kapalı | |
| Anahat Opaklığı | 1 | |
| Anahat Kalınlığı | 1 | |
| Merkez Nokta | Açık | |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 | |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1 | |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Açık | |
| İç Çizgileri Göster | Açık | |
| İç Hat Opaklığı | 1 | |
| İç Hat Uzunluğu | 2-1 | |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 | |
| İç Hat Ofseti | 1 | |
| Hareket Hatası | Kapalı | |
| Ateşleme Hatası | Kapalı | |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı | |
| Dış Hat Opaklığı | 1 | |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 | |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 | |
| Dış Hat Ofseti | 10 |
Cyro Kodları
| Kod | 0;P;h;0;01;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 10 |
Scream Kodları
| Kod | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0;S;c;0;o; |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 1 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 4 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Açık |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 1 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 1 |
| Dış Hat Ofseti | 3 |
Marved Kodları
| Kod | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
nAts Kodları
| Kod | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Yeşil |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1.00 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1.00 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1.00 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1.00 |
| İç Hat Uzunluğu | 2.00 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1.00 |
| İç Hat Ofseti | 2.00 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapa |
cNed Kodları
| Kod | 0;P;c;1;u;7FFFD4FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
| Renk | Yeşil |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1.00 |
| Anahat Kalınlığı | 244.8 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0,00 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0,00 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1.00 |
| İç Hat Uzunluğu | 3.00 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2.00 |
| İç Hat Ofseti | 2.00 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Demon1 Kodları
| Kod | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Kapalı |
| İç Hat Opaklığı | 0 |
| İç Hat Uzunluğu | 0 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 0 |
| İç Hat Ofseti | 0 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Derke Kodları
| Kod | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m; 0;1f;0;S;o;1 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Kapalı |
| İç Hat Opaklığı | 0 |
| İç Hat Uzunluğu | 0 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 0 |
| İç Hat Ofseti | 0 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Alfajer Kodları
| Kod | 0;P;h;0;0t;1;01;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası Ofsetini Geçersiz Kıl | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 1 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
| Dış Çizgileri Göster | Açık |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 3 |
| Dış Hat Ofseti | 2 |
fOrsakeN Kodları
| Kod | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a; 1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
| Renk | Beyaz |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 1 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 1 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 1 |
| Dış Hat Ofseti | 4 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Chronicle Kodları
| Kod | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Renk | Kırmızı |
| Ana hatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldurma | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Güncel haberler için Gamer Papers web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. 🙂
VALORANT Aim Kodları 2024 Güncel Kodlar
| Oyuncu İsmi | Crosshair Kodu |
| Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
| Boaster | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
| Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| cNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
| Derke | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
| f0rsakeN | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
| foxz |
0;s;1;P;c;5;u;FFFF00FF;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
| Hiko | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
| Jinggg | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
| leaf | 0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
| Leo | 0;s;1;P;u;FFFF00FF;o;1;0t;1;0l;1;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| nAts | 0;s;1;P;c;1;u;FFFF00FF;o;1;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| ScreaM | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
| ShahZam | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
| Shroud | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
| yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| ZmjjKK | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |

Aim Kodları Nedir?

Aim kodları, oyuncuların nişan alma becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan antrenman programları veya haritaları içerir. Bu kodlar, refleksleri hızlandırmak, doğru nişan almayı iyileştirmek ve hedeflere odaklanmayı artırmak için tasarlanmıştır.
VALORANT Aim Kodları 2024 Avantajları
- Refleks Geliştirme: Aim kodları, oyuncuların daha hızlı reflekslere sahip olmalarına yardımcı olur. Anında hedeflere odaklanma ve nişan alma becerilerini geliştirme konusunda etkili olabilirler.
- Doğruluk Artışı: Aim antrenmanı, nişan alma hassasiyetini ve doğruluğunu artırabilir. Bu da ateş ederken düşmanlara daha keskin nişan almayı sağlar.
- Hedef Takibi: Oyun içindeki hedeflere odaklanma ve onları izleme yeteneğinizi artırabilir. Bu, düşmanları daha hızlı tespit etmenize ve etkili bir şekilde müdahale etmenize yardımcı olur.
- Oyun İçi Performans Artışı: Düzenli aim antrenmanı, genel oyun içi performansınızı yükseltebilir. Daha iyi nişan alma becerileri, rekabetçi maçlarda avantaj sağlar.






















