İçindekiler
FM 23’de takımınıza katmayı düşünmeniz gereken FM23’teki en iyi 200’den fazla asistan menajer ile karşınızdayız.
FM23’de asistan menajerler, rakiplerinizin yanı sıra takımınızın oyuncularının bilgilendirmelerini ve özelliklerini özet halinde sunacaktır. Asistan menajer ayrıca sezon öncesi dönemde basın toplantılarına, tünel röportajlarına gidebilir ve dostluk maçları ayarlayabilir.
FM 24’ün 5 Yıldızlı Antrenörleri İçin;
Asistan menajeriniz ayrıca hazırlık maçlarında takımı yönetebilir, takım konuşmaları yapabilir ve oyuncularınıza maç öncesi rakip oyuncularla ilgili talimatlar verebilir.
Asistan menajer ayrıca çeşitli takımlarda (A, U19, Yedekler / B) antrenman bölümünden de sorumlu olabilir.
FM23’te en iyi asistan menajeri almak istiyorsanız aşağıdaki özelliklere bakmalısınız.
FM 23 En İyi Asistan Menajer Özellikleri Nasıl Olmalı?
- Kararlılık
- Disiplin Seviyesi
- Motivasyon
- İnsan yönetimi ve ilişkileri
- Oyuncu Potansiyelini Değerlendirmek
- Oyuncu Yeteneğini Değerlendirme
Football Manager varsayılan olarak bu üç özelliği vurgular; İnsan Yönetimi, Oyuncu Potansiyelini Değerlendirme ve Oyuncu Yeteneğini Değerlendirme.
Dürüst olmak gerekirse, bu üç özellik Futbol Direktörü rolüne , FM23’te Asistan Menajer rolünden daha çok yakışıyor, bu yüzden listeye kararlılık, disiplin düzeyi ve motivasyonu da eklediğinizden emin olun.
Asistanınızın eğitim vermesini planlıyorsanız, onun koçluk özelliklerine de bakmalısınız. Ancak bunları listemiz için bir kenara bırakacağız ve öncelikle yukarıda belirtilen özelliklere odaklanacağız.
Ayrıca asistan menajerinizin taktikler konusunda size yardımcı olmasını veya rakip talimatlarını ayarlamasını istiyorsanız, aramanıza Taktik Bilgi ve Oyuncu Yeteneğini Değerlendirmeyi de ekleyin.
Son olarak, şu anda yönetmekte olduğunuz ülkeden değilse Uyum Sağlaya bilirliği (adaptasyon) eklemeyi düşünün derim!
Football Manager 2023’te bir sürü harika Asistan Menajer var, ancak pek çoğu oyunun başında kulübünüze imza atmaya istekli olmayacak.
Bu isteksizlik, bir kulübe veya ülkeye yeni gittikleri ve başka bir pozisyona hemen geçmek istemedikleri veya sadece düşük temsili kulübünüzle ilgilenmedikleri gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir.
FM23’te En İyi Asistan Menajeri Ararken Kullanılması Gereken Kriterler Neler?
- Potansiyel yeteneği 150 veya daha yüksek olmalıdır
- Mevcut yeteneği 100 veya daha yüksek olmalıdır
- Tercih edilen iş asistan menajer olmalıdır.
En İyi FM23 Asistan Menajerlerin Kısa Listesi
Not: Çok da kısa sayılmaz 😉
İsim | Yaş | Kulübü | ÜLK |
---|---|---|---|
Giovanni Martusciello | 50 | Lazio | ITA |
Brian Kidd | 73 | Boşta | ENG |
Jesús Pérez | 50 | Boşta | ESP |
Peter Krawietz | 50 | Liverpool | GER |
Wesley Carvalho | 48 | Athletico Paranaense | BRA |
Rafael Alkorta | 53 | Boşta | ESP |
Nuno Presume | 53 | Boşta | POR |
Chris Powell | 52 | Tottenham | ENG |
Dimitri Farbos | 33 | Stade Rennais | FRA |
Víctor Sánchez | 40 | Boşta | ESP |
Carlos Fernandes | 27 | Sporting CP | POR |
André Döring | 50 | Boşta | BRA |
João Nuno Fonseca | 33 | Boşta | POR |
Andrey Lopes | 48 | Palmeiras | BRA |
Rubén Uría | 54 | Boşta | ESP |
Salvatore Foti | 33 | Roma | ITA |
Zigor Aranalde | 49 | Al-Sadd | ESP |
Orlando Trustfull | 51 | Boşta | NED |
Ismael Poveda | 45 | Chelsea | ESP |
Erdinç Sözer | 53 | İstanbul Başakşehir | TUR |
Joan Barbarà | 55 | FC Barcelona | ESP |
Glynn Snodin | 62 | Boşta | ENG |
Hélder Batista | 49 | Boşta | POR |
Alexandre Silva | 43 | Boşta | POR |
Steffen Freund | 52 | Boşta | GER |
Sergio Piernas | 46 | Boşta | ESP |
David Bettoni | 50 | Boşta | FRA |
Harald Gämperle | 54 | Al-Ahly | SUI |
Billy McKinlay | 53 | West Ham | SCO |
Hernán Bonvicini | 43 | Atlético de Madrid | ARG |
Glydiston Ananias | 52 | Boşta | BRA |
Marcel Bout | 59 | Boşta | NED |
Paul Bracewell | 59 | Tottenham | ENG |
Angelo Peruzzi | 52 | Boşta | ITA |
Michael Lindeman | 58 | Antalyaspor | NED |
Gerry Peyton | 66 | Boşta | IRL |
Leandro Cuca | 48 | Boşta | BRA |
Óscar Perarnau | 48 | Boşta | ESP |
Tullio Gritti | 63 | Atalanta | ITA |
Patrick Guillou | 52 | Boşta | FRA |
Ricardo Carvalho | 44 | Boşta | POR |
Cláudio Grillo | 57 | Boşta | BRA |
Paulo Róbson | 61 | Santos | BRA |
Craig Shakespeare | 58 | Norwich | ENG |
Siramana Dembélé | 45 | FC Porto | FRA |
Colin Pascoe | 57 | Boşta | WAL |
Richard Kitzbichler | 48 | Southampton | AUT |
Francesco Conti | 59 | Boşta | ITA |
Manuel Cordeiro | 38 | Boşta | POR |
Maurício Corrêa Dulac | 42 | Boşta | BRA |
Sérgio Costa | 48 | Boşta | POR |
Rubén Cousillas | 65 | Real Betis | ARG |
Marquinhos | 58 | Boşta | BRA |
Tony Loughlan | 52 | Boşta | IRL |
Alessio Scarchilli | 49 | Roma | ITA |
Pablo Sanz | 48 | Boşta | ESP |
Wolfgang Rolff | 62 | Boşta | GER |
Antonio Karmona | 54 | Athletic Club | ESP |
Chema Monzón | 45 | Real Valladolid | ESP |
Vatroslav Mihacic | 54 | Boşta | CRO |
Danny Röhl | 33 | Boşta | GER |
Saverio Pansera | 58 | Juventus | ITA |
Diego Reyes | 41 | Boşta | CHI |
Dorinho | 76 | Internacional | BRA |
Mikel Labaka | 42 | Real Sociedad | ESP |
Raúl Riancho | 62 | Boşta | ESP |
Zsolt Lőw | 43 | Boşta | HUN |
Raúl José | 58 | Boşta | POR |
Marino Pusic | 50 | Feyenoord | BIH |
Joe Edwards | 35 | Everton | ENG |
Aílton Ferraz | 56 | Fluminense | BRA |
Alfredo Montesso | 56 | Internacional | BRA |
Sergio Almaguer | 53 | CF Monterrey | MEX |
Romeu Almeida | 47 | Boşta | POR |
Halil Altintop | 39 | Bayern München | TUR |
Kwame Ampadu | 51 | CF Montréal | IRL |
Juan Carlos Andrés | 47 | Girona FC | ESP |
Ilija Aračić | 51 | Boşta | CRO |
Zlatan Bajramovic | 42 | Karlsruher SC | BIH |
Dennis Bergkamp | 53 | Boşta | NED |
Yves Bertucci | 59 | FC Nantes | FRA |
Eric Black | 58 | Boşta | SCO |
Luís Boa Morte | 44 | Fulham | POR |
Frédéric Bompard | 59 | Boşta | FRA |
Tim Borowski | 42 | Boşta | GER |
Rodrigo Braña | 43 | Boşta | ARG |
Florian Bruns | 42 | SC Freiburg | GER |
Colin Calderwood | 57 | Northampton | SCO |
Jesús Cañadas | 37 | Boşta | ESP |
Adélio Cândido | 25 | Sporting CP | ANG |
Lee Carsley | 48 | Boşta | IRL |
Claudiomiro | 50 | Santos | BRA |
Cleber dos Santos | 43 | Boşta | BRA |
Cléber Xavier | 58 | Boşta | BRA |
Paul Clement | 50 | Everton | ENG |
Yves Colleu | 61 | Boşta | FRA |
Paolo Cozzi | 48 | Sassuolo | ITA |
Cristóvão Borges | 62 | Boşta | BRA |
Mervyn Day | 67 | Rangers | ENG |
Andy De Smet | 48 | Boşta | BEL |
Leomir de Souza | 60 | Boşta | BRA |
Antonio Di Salvo | 43 | Boşta | ITA |
Doriva | 50 | Boşta | BRA |
Dutra | 48 | Boşta | BRA |
Édson Gonzaga | 62 | Boşta | BRA |
Emílio Faro | 55 | Vasco da Gama | BRA |
Alberto Encinas | 40 | Bayer 04 Leverkusen | ESP |
Frédéric Gioria | 52 | OGC Nice | FRA |
Dean Gorré | 51 | Boşta | NED |
Uwe Grauer | 52 | Boşta | GER |
Sebastian Heidinger | 36 | RB Leipzig | GER |
Alfons Higl | 57 | TSG 1899 Hoffenheim | GER |
Mathias Hönerbach | 60 | Boşta | GER |
Sven Hübscher | 43 | Bayer 04 Leverkusen | GER |
Cosimo Inguscio | 59 | Boşta | ITA |
Tommy Johnson | 51 | Boşta | ENG |
José Ramón | 33 | Boşta | ESP |
Patrick Kaniuth | 37 | 1.FSV Mainz 05 | GER |
Frank Kaspari | 51 | Boşta | GER |
Babak Keyhanfar | 37 | 1.FSV Mainz 05 | GER |
Ignacio Lapetina | 41 | Boşta | URU |
Gustavo Lema | 53 | Boşta | ARG |
Nenê Santana | 64 | Ponte Preta | BRA |
José Lima | 55 | Boşta | POR |
Hernán Losada | 40 | Boşta | ARG |
Lucas Gonçalves | 40 | Atlético Mineiro | BRA |
Peter Luccin | 43 | FC Dallas | FRA |
Luíz Fernando Iubel | 33 | Cuiabá | BRA |
Oleh Luzhnyi | 53 | Boşta | UKR |
João Mário | 55 | Boşta | POR |
Maurício Albuquerque | 59 | Atlético Mineiro | BRA |
Terry McPhillips | 53 | Southport | ENG |
Mendiondo | 56 | Boşta | ESP |
Arno Michels | 54 | Boşta | GER |
Rulani Mokwena | 36 | Mamelodi Sundowns | RSA |
Luís Nascimento | 43 | Boşta | POR |
Jan Nederburgh | 64 | Boşta | NED |
Oliver Neuville | 49 | Borussia Mönchengladbach | GER |
Eddie Newton | 50 | Boşta | ENG |
Daniel Niccolini | 39 | Fiorentina | ITA |
Daniel Niedzkowski | 45 | Boşta | GER |
Eddie Niedzwiecki | 63 | Boşta | WAL |
Pantelis Pantelopoulos | 50 | Boşta | GRE |
Matteo Paro | 39 | Torino | ITA |
Sean Parrish | 50 | Wolves | WAL |
Paulo Miranda | 48 | Athletico Paranaense | BRA |
Peter Perchtold | 37 | Boşta | GER |
Gustavo Pinto | 43 | Boşta | ARG |
Pablo Quiroga | 40 | Boşta | ARG |
Steve Ralston | 48 | San Jose Earthquakes | USA |
Ralf Zumdick | 64 | Boşta | GER |
Roberto Ríos | 50 | Boşta | ESP |
Lucas Rivas | 37 | Banfield | ARG |
Osian Roberts | 57 | Crystal Palace | WAL |
Rodri | 51 | Villarreal | ESP |
Miroslav Romaschenko | 48 | Ferencvárosi TC | BLR |
Miguel Ángel Romero | 41 | Caracas | VEN |
Edu Rubio | 39 | Boşta | ESP |
Paco Ruiz | 51 | Boşta | ESP |
Stefan Sartori | 47 | Boşta | GER |
Stijn Schaars | 38 | PSV Eindhoven | NED |
Rolando Schiavi | 49 | Boşta | ARG |
Vítor Severino | 38 | Botafogo | POR |
Gil Sousa | 31 | Boşta | POR |
Alexandru Spiridon | 61 | Boşta | MDA |
Uli Stein | 67 | Boşta | GER |
Kit Symons | 51 | Atromitos | WAL |
Miroslav Tanjga | 57 | Boşta | SRB |
Mauricio Taricco | 49 | Boşta | ARG |
Mauro Tassotti | 62 | Boşta | ITA |
Steve Thompson | 57 | Boşta | ENG |
Toni López | 50 | Boşta | ESP |
Adrian Ursea | 54 | Boşta | ROU |
Marco van Hoogdalem | 50 | Roda JC Kerkrade | NED |
Chris Van Puyvelde | 62 | Boşta | BEL |
Herman Vermeulen | 67 | Boşta | BEL |
Javier Vidal | 48 | Boşta | ESP |
Juan Vizcaíno | 55 | Boşta | ESP |
Matt Wells | 33 | Boşta | ENG |
Peter Wettergren | 54 | Boşta | SWE |
Xavi Tamarit | 40 | Boşta | ESP |
Paul Matthews | 70 | Boşta | RSA |
Ottó Szabó | 66 | Boşta | HUN |
Mike Marsh | 52 | Preston | ENG |
Diogo Giacomini | 43 | América Mineiro | BRA |
Luís Martins | 38 | Boşta | POR |
Tshidiso Letsholonyane | 30 | Kaizer Chiefs | RSA |
Kawah Khader | 45 | Boşta | IRQ |
Leandro Fahel | 40 | Boşta | BRA |
Rodrigo Pozzi | 43 | Boşta | BRA |
Eduardo Abdo | 35 | Boşta | BRA |
Yoann Damet | 32 | LA Galaxy II | FRA |
Adrian Whitbread | 50 | Boşta | ENG |
Dijar Kasim | 32 | AZ | NED |
Pablo Rotchen | 49 | Damm | ARG |
Tim Wolf | 33 | PSV Eindhoven | NED |
Sean O’Driscoll | 64 | Boşta | IRL |
Francisco Cuéllar | 47 | CF Monterrey | MEX |
Tomas Oravec | 41 | Slovan Bratislava | SVK |
Carles Cuadrat | 53 | Boşta | ESP |
José Manuel Ortega | 49 | Boşta | ESP |
Fernando Huerta | 56 | Boşta | MEX |
Ives Serneels | 49 | Boşta | BEL |
Manolo Sánchez | 30 | Boşta | ESP |
Abel Mourelo | 47 | Boşta | ESP |
Bobby Bennett | 65 | Boşta | ENG |
Balázs Bárdosi | 41 | Vasas SC | HUN |
László Somodi | 65 | Mezőkövesdi SE | HUN |
Fernando Lanzidei | 56 | Rosario Central | ARG |
Hanno Balitsch | 41 | Boşta | GER |
Ihor Yemets | 63 | Boşta | UKR |
Federico Higuaín | 37 | Inter Miami II | ARG |
Luciano Trani | 55 | Melbourne Victory | AUS |
Renato Negrão | 41 | Sampaio Corrêa | BRA |
Yosgart Gutiérrez | 41 | Club Necaxa | MEX |
Steve Gritt | 64 | Dag & Red | ENG |
Sami Komsan | 46 | Al-Ahly | EGY |
Adrián González | 45 | Boşta | ARG |
Serghei Truhanov | 40 | FC Floreşti | MDA |
Erkan Avseren | 50 | Boşta | TUR |
Henry Apaloo | 36 | Boşta | ENG |
Sergio Galán | 37 | CA Osasuna | ESP |
Frédéric Izeda | 35 | Reims | FRA |
Kevin van Veen | 30 | FC Utrecht | NED |
Thomas Vermaelen | 36 | Boşta | BEL |
Jorge Freixes | 32 | RCD Espanyol | ESP |
Giannis Amanatidis | 40 | Boşta | GRE |
José Gerardo Espinoza | 44 | Boşta | MEX |
Mischa Visser | 35 | Boşta | NED |
Juan Esparis | 43 | Universidad Católica | ARG |
Ian Watson | 36 | Gateshead | ENG |
Preto Casagrande | 47 | Boşta | BRA |
Claudio Bustamante | 39 | Sporting Cristal | PER |
Romeo Mitrović | 42 | Zrinjski Mostar | BIH |
Mohamad Gharibah | 43 | Al-Wahda (SYR) | SYR |
Omar Abdulazeez | 36 | Boşta | NGA |
Allan Labrousse | 27 | Boşta | BEL |
Mark Muscat | 39 | Boşta | MLT |
Danil Zakuskin | 35 | Boşta | RUS |
Vladimir Jăpălău | 40 | Boşta | MDA |
Juan Pedroza | 42 | Artesanos | MEX |
Sakit Alıyev | 56 | Boşta | AZE |
Dr. Terry Eguaoje | 57 | Boşta | NGA |
Desmond Victor | 49 | Boşta | GIB |
FM 23’te en iyi asistan menajerler yazısının sonuna geldik. En iyi antrenörler yazımıza ve daha birçok FM 23 içeriği için Gamer Papers‘ı takip etmeyi unutmayın!