İçindekiler
FIFA 22‘ye giriş yapan ve yenilenen Kariyer Modu’nu ilk kez başlatan EA SPORTS, en yüksek potansiyel reytinglere sahip oyuncuları açıkladı ve dünyanın dört bir yanından almanız gereken en iyi “wonderkids“leri bir araya getirdik.
FIFA’nın Kariyer Modunun eğlencesi her zaman kendi şampiyonluk kadronuzu oluşturmaktan ve genç oyuncuları sahada canavarlara dönüştürmekten gelir.
FIFA Career modunda her oyuncu bir başlangıç reytingiyle ve potansiyelinin ne kadar yüksek olabileceğine dair bir olasılık ile başlar. Bu, bir şampiyonluk Kariyer Modu kadrosu oluşturmak için bilinmesi gereken çok önemli bir bilgi ve şimdi EA, FIFA 22’deki en yüksek potansiyel derecelendirmelerin tam listesini resmen açıkladı.
Kariyer/Career Modu’na İmza Atan En İyi Wonderkidsler
Kapak yıldızı Kylian Mbappe’yi veya önceden yıldız olmuş herhangi bir oyuncuyu FIFA 22’de 99 OVR makinesine dönüştüremeyeceksiniz. Ancak şimdiden 91’de başlayan PSG’nin dünya yıldızı, sonunda 95’e yükselebilir. O seviye kariyer modunun en üst seviyesi olabilir!
Yine de bu, potansiyelini açığa çıkartmayı bekleyen çok fazla yetenek olmadığı anlamına gelmiyor. 76’da başlayan, ancak doğru antrenmanla 90 reytinge çıkarılabilen, Barcelona kanat oyuncusu Ansu Fati’ye bir bakın derim.
FIFA 22 Career Mode Modunun En Genç Potansiyelli Oyuncuları Kimler?
FIFA 22 Kariyer Modundaki en yüksek potansiyelli oyuncuların tam listesine ve liglere göre reytinglerine buradan göz atabilirsiniz:
Kariyer Modu Almanya/ Bundesliga’nın En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Erling Haaland | ST | Borussia Dortmund | 88 | 93 |
Dayot Upamecano | CB | Bayern Munich | 82 | 90 |
Alphonso Davies | LB/LM | Bayern Munich | 82 | 89 |
Jude Bellingham | CM/LM | Borussia Dortmund | 79 | 89 |
Florian Wirtz | CAM/CM | Bayer 04 Leverkusen | 78 | 89 |
Jamal Musiala | LM/CAM | Bayern Munich | 76 | 88 |
Moussa Diaby | LW/RW | Bayer 04 Leverkusen | 81 | 88 |
Giovanni Reyna | CAM/LM/RM | Borussia Dortmund | 77 | 87 |
Florian Neuhaus | CM | Borussia Mönchengladbach | 82 | 87 |
Dominik Szoboszlai | CAM/LM | RB Leipzig | 77 | 87 |
Kariyer Modu İngiltere/ Premier League En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Ederson | GK | Manchester City | 89 | 91 |
Trent Alexander-Arnold | RB | Liverpool | 87 | 92 |
Ruben Dias | CB | Manchester City | 87 | 91 |
Jadon Sancho | RM/CF/LM | Machester United | 87 | 91 |
Aymeric Laporte | CB | Machester City | 86 | 89 |
Kai Havertz | CAM/CF/CM | Chelsea | 84 | 92 |
Phil Foden | CAM/LW/CM | Manchester City | 84 | 92 |
Ferran Torres | RW/ST | Manchester City | 82 | 90 |
Mason Mount | CAM/CM/RW | Chelsea | 83 | 89 |
Mason Greenwood | RM/ST | Manchester United | 78 | 89 |
Kariyer Modu Hollanda/ Eredivise En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Ryan Gravenberch | CM/CDM | Ajax | 78 | 90 |
Antony | RW | Ajax | 79 | 88 |
Noni Madueke | RM/ST | PSV | 77 | 88 |
Jurrien Timber | CB/RB | Ajax | 75 | 86 |
Mohammed Kudus | CAM/CM | Ajax | 77 | 86 |
Noussair Mazraoui | RB | Ajax | 80 | 85 |
Lisandro Martinez | CB/LB/CDM | Ajax | 79 | 85 |
Devyne Rensch | RB | Ajax | 73 | 85 |
Justin Bijlow | GK | Feyenoord | 77 | 85 |
Marcos Sensei | CB | Feyenoord | 79 | 85 |
Kariyer Modu Fransa/ Ligue 1 En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Kylian Mbappe | ST | PSG | 91 | 95 |
Gianluigi Donnarumma | GK | PSG | 89 | 93 |
Marquinhos | CB/CDM | PSG | 87 | 90 |
Rayan Cherki | RW/LW | Olympique Lyonnais | 73 | 88 |
Nuno Mendes | LWB/LB/LM | PSG (on loan) | 78 | 88 |
Jeremy Doku | RW/RM | Stade Rennais FC | 77 | 88 |
Renato Sanches | CM/RM | LOSC Lille | 80 | 86 |
Jonathan David | ST | LOSC Lille | 78 | 86 |
Maxence Caqueret | CM/CDM | Olympique Lyonnais | 78 | 86 |
Boubacar Kamara | CDM/CB | Olympique de Marseille | 80 | 86 |
Kariyer Modu İspanya/ La Liga Santander En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Jan Oblak | GK | Atletico Madrid | 91 | 93 |
Frenkie de Jong | CM/CDM/CB | FC Barcelona | 87 | 92 |
Joao Felix | CF/ST | Atletico Madrid | 83 | 91 |
Pedri | CM | FC Barcelona | 81 | 91 |
Ansu Fati | LW | FC Barcelona | 76 | 90 |
Vinicius Jr. | LW | Real Madrid | 80 | 90 |
Eder Millitao | CB | Real Madrid | 82 | 89 |
Eduardo Camavinga | CM/CDM | Real Madrid | 78 | 89 |
Rodrygo | RW | Real Madrid | 79 | 88 |
Takefusa Kubo | RM/CM/CAM | RCD Mallorca | 75 | 88 |
Kariyer Modu İngiltere/ Championship En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Fabio Carvalho | CAM/CM | Fulham | 67 | 86 |
Abdallah Sima | RM/ST | Stoke City | 73 | 86 |
Jayden Bogle | RWB/RB | Sheffield United | 74 | 85 |
James Garner | CDM/CM | Nottingham Forest | 69 | 84 |
Mogan Rogers | LW | AFC Bournemouth | 66 | 84 |
Tyrhys Dolan | RW/LW/ST | Blackburn Rovers | 68 | 83 |
Levi Colwill | CB | Huddersfield Town | 66 | 83 |
Brennan Johnson | RM/LM/CAM | Nottingham Forest | 69 | 82 |
Louie Sibley | CAM/RM | Derby County | 68 | 82 |
Ian Maatsen | LWB/LB | Coventry City | 66 | 82 |
Kariyer Modu İtalya/ Serie A En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Federico Chiesa | RW/LW/RM | Juventus | 83 | 91 |
Matthijs de Ligt | CB | Juventus | 85 | 90 |
Theo Hernandez | LB | AC Milan | 84 | 90 |
Alessandro Bastoni | CB | Inter | 80 | 89 |
Nicolo Barella | CM | Inter | 84 | 89 |
Dejan Kulusevski | RW/CF | Juventus | 81 | 89 |
Giacomo Raspadori | ST | Sassulo Calcio | 74 | 88 |
Moise Kean | ST | Juventus | 79 | 87 |
Victor Osimhen | ST | Napoli | 80 | 87 |
Mikkel Damsgaard | LM/LW | Sampdoria | 77 | 87 |
Kariyer Modu Dünya’nın Geri Kalanında En İyi Wonderkidsler
Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Başlangıç Reyting | Potansiyel |
Caden Clark | CAM/CM | NY Red Bulls | 66 | 86 |
Benjamin Sesko | ST | FC Red Bull Salzburg | 68 | 86 |
Santiago Gimenez | ST/CF/CAM | Cruz Azul | 71 | 86 |
Talles Magno | LM/CF | New York City FC | 67 | 85 |
Karim Adeyemi | ST | FC Red Bull Salzburg | 71 | 85 |
Jordan Larsson | ST | Spartak Moskva | 77 | 84 |
Eric Martel | CDM | FK Austria Wien | 66 | 84 |
Ziga Laci | CB | AEK Athens | 68 | 83 |
Konstantinos Tzolakis | GK | Olympiacos CFP | 67 | 83 |
Amar Dedic | RB/LB | RZ Pellets Wolfsberger | 66 | 83 |
Tabii ki, bu ilk 20’nin dışında potansiyele sahip birçok oyuncu var, ancak hiçbiri burada listelenen oyuncular kadar yükseklere ulaşamayacak.
Bu nedenle, transfer döneminde bu yıldızlardan herhangi birini yakalama şansınız varsa, tetiği çekmekte tereddüt etmeyin.
En yeni FIFA içeriklerine göz atmak için diğer haberlerimizi de okumayı unutmayın.