FIFA 22 sonunda geldi, bu nedenle Ultimate Team‘de her pozisyon için alabileceğiniz en hızlı oyuncuların farkında olmanız çok önemli. Taktikler, diziliş ve tabii ki yıldız oyuncular dahil olmak üzere Ultimate Team’de etkili bir kadro oluşturmaya giden birçok faktör var. Ancak sahadaki hemen hemen her pozisyonda kesinlikle kilit olan bir özellik hız ve tempodur. Takımınızdaki herkesin şimşek hızında olması gerekmese de hücumda, orta sahada ve savunmada gerektiğinde karşı takımdan çekilebilecek en az bir oyuncuya sahip olmanız önemlidir. Şans eseri, dünyanın her yerinden FIFA 22 FUT takımınıza başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu tempoyu enjekte edebilecek sayısız yüksek kaliteli oyuncu var. Gelin beraber FIFA 22 en hızlı forvet oyuncularına bir göz atalım!
FIFA 22 En Hızlı Forvet Oyuncuları Kimlerdir?
FIFA 22’de güçlü bir atak oluşturmak istiyorsanız, önde gelen oyuncularınızın defans oyuncularını yenmek ve kendilerini tehlikeli pozisyonlara sokmak için yeterli tempoya sahip olması önemlidir. Sadece bu da değil, hızlı kanat oyuncuları ceza sahasına her zaman daha fazla orta atabilecek ve forvetlerinize bunu filenin arkasına koyma fırsatı verecek. İşte karşınızda FIFA 22’nin en hızlı forvet oyuncuları!
Oyuncu | Hız | Kulüp | Fiyat |
Kylian Mbappe | 97 | PSG | 350,000 – 370,000 |
Adama Traore | 96 | Wolverhampton Wanderers | 3,200 – 3,400 |
Vinicius Jr | 95 | Real Madrid | 2,100 – 2,200 |
Frank Acheampong | 94 | Shenzhen Kaisa | 800 – 900 |
Inaki Williams | 94 | Athletic Club | 900 – 1,000 |
Ismaila Sarr |
94 | Watford | 800 – 900 |
Moussa Diaby | 94 | Leverkusen | 1,600 – 1,800 |
Hirving Lozano | 93 | Napoli | 1,100 – 1,200 |
Gyrano Kerk | 93 | FC Utrecht | 2,200 – 2,400 |
Ousmane Dembele | 93 | Barcelona | 3,400 – 3,600 |
Patson Daka | 93 | Leicester City | 850 – 1,000 |
Fabian Castillo | 92 | FC Juarez | 750 – 850 |
Jeremy Doku | 92 | Rennes | 1,800 – 2,000 |
Sadio Mane | 91 | Liverpool | 37,000 – 45,000 |
Neymar Jr | 91 | PSG | 68,000 – 70,000 |
Timo Werner | 91 | Chelsea | 4,600 – 5,000 |
Raheem Sterling | 91 | Manchester City | 27,000 – 30,000 |
Federico Chiesa | 91 | Juventus | 3,700 – 4,000 |
Antony | 91 | Ajax | 1,100 – 1.200 |
Gervais Yao Kouassi | 91 | Trabzonspor | 2,600 – 2,800 |
Keita Balde | 91 | Cagliari | 800 – 900 |
Ryan Kent | 91 | Rangers | 800 – 900 |
Emmanuel Boateng | 91 | Dalian Pro | 750 – 850 |
Mama Samba Baldé |
91 | Troyes | 750 – 850 |
Sebastián Palacios | 91 | Panathinaikos | 1,300 – 1,500 |
Mohamed Salah | 90 | Liverpool | 38,000 – 40,000 |
Donyell Malen | 90 | Borussia Dortmund | 850 – 950 |
Cédric Bakambu | 90 | Beijing Guoan | 850 – 950 |
Portu | 90 | Real Sociedad | 850 – 950 |
Ihlas Bebou | 90 | TSG Hoffenheim | 850 – 950 |
Adam Armstrong | 90 | Southampton | 850 – 950 |
Daniel Castelo Podence | 90 | Wolverhampton Wanderers | 1,200 – 1,300 |
Alberth Elis | 90 | Bordeaux | 800 – 900 |
Christian Pulisic | 89 | Chelsea | 1,400 – 1,500 |
Erling Haaland | 89 | Borussia Dortmund | 28,000 – 34,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang |
89 | Arsenal | 9,300 – 10,000 |
Wilfred Zaha | 89 | Crystal Palace | 1,000 – 1,200 |
Luis Muriel | 89 | Atalanta | 900 – 1,000 |
Junya Ito | 89 | KRC Genk | 800 – 900 |
Luis Sinisterra | 89 | Feyenoord | 900 – 1,000 |
Myron Boadu | 89 | AS Monaco | 800 – 900 |
Rafael Leão | 88 | Milan | 1,900 – 2,000 |
Jonathan Rodríguez | 88 | Cruz Azul | 1,400 – 1,600 |
Fidel Martínez | 88 | Tijuana | 850 – 900 |
Enner Valencia | 88 | Fenerbahce | 850 – 900 |
Duván Vergara | 88 | Rayados | 850 – 900 |
Victor Osimhen | 88 | Napoli | 850 – 900 |
Anssumane Fati |
88 | Barcelona | 1,200 – 1,300 |