

Bu yazımızda sizlere Ağustos 2022 ayında sizleri liderliğe taşıyacak olan kartları tek tek vereceğiz. Clash Royale , aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 103 normal karakter kartı ve 4 şampiyon…
Bu yazımızda sizlere Ağustos 2022 ayında sizleri liderliğe taşıyacak olan kartları tek tek vereceğiz. Clash Royale , aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 103 normal karakter kartı ve 4 şampiyon içerir ve mevcut çok sayıda seçenek göz önüne alındığında, destelerinizi oluşturmak inanılmaz derecede zaman alıcı olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir zamanda en iyi performans gösteren karakterlerin farkındaysanız, rakiplerinize karşı üstünlük kazanabilirsiniz.
Temmuz 2022'nin başlarında birkaç yeniden çalışma ve denge değişikliğinin yayınlanmasından sonra, birkaç karakter kartının konumu değişti ve onları seviye listemizde tamamen farklı bir konuma getirdi. Clash Royale sıralamamızın daha yüksek seviyeli kartlarından en iyi karakterleri kullanırken, Efsanevi Arenaya girmeye çalışırken oyunun stratejik, yüksek oktanlı oynanışı bir adım öteye gidecek. Gelin sizlere vereceğimiz kartları tier list şeklinde verelim. İşte A-B-C-D tier kademesine göre clash royale kartları!

Clash Royale kademe listemizi dört ayrı kademeye böldük. A Seviyesinde listelenen karakter kartları, oyunda olabildiğince sık kullanmanız gereken kartlardır, D seviyesindekilerden ise mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Lafı fazla uzatmadan gelin ve Sezon 37 için Clash Royale seviye listesine bir göz atalım.
| Kart adı | Kart Nadirliği | İksir Maliyeti |
| Domuz binici | Nadir | 4 |
| Mega şövalye | Efsanevi | 7 |
| Valkyrie | Nadir | 4 |
| PEKKA | Epik | 7 |
| Oduncu | Efsanevi | 4 |
| Sihirbaz | Nadir | 5 |
| Prenses | Efsanevi | 3 |
| gece cadısı | Efsanevi | 4 |
| silahşör | Nadir | 4 |
| Bebek ejderha | Epik | 4 |
| Madenci | Efsanevi | 3 |
| Balon | Epik | 5 |
| bombacı | Yaygın | 3 |
| minyon sürüsü | Yaygın | 5 |
| Mini PEKKA | Nadir | 4 |
| Elektro Sihirbaz | Efsanevi | 4 |
| cellat | Epik | 5 |
| Ram binici | Efsanevi | 5 |
| haydut | Efsanevi | 3 |
| Sihirli Okçu | Efsanevi | 4 |
| Buz Büyücüsü | Efsanevi | 3 |
| avcı | Epik | 4 |
| Goblin Dev | Epik | 6 |
| Zap | Yaygın | 2 |
| Buz Golemi | Nadir | 2 |
| Kraliyet Devi | Yaygın | 6 |
| Ateş Ruhları | Yaygın | 2 |
| Oklar | Yaygın | 3 |
| Şövalye | Yaygın | 3 |
| Mızraklı Goblinler | Yaygın | 2 |
| Kart adı | Kart Nadirliği | İksir Maliyeti |
| Goblin varil | Epik | 3 |
| Cehennem ejderhası | Efsanevi | 4 |
| Elektro dev | Epik | 8 |
| Günlük | Efsanevi | 2 |
| Kasırga | Epik | 3 |
| Zehir | Epik | 4 |
| Ateş topu | Nadir | 4 |
| Işıltılı | Efsanevi | 6 |
| Melon | Epik | 5 |
| İskelet Ordusu | Epik | 3 |
| Dart Cin | Nadir | 3 |
| Okçular | Yaygın | 3 |
| Minyonlar | Yaygın | 3 |
| Havai fişek | Yaygın | 3 |
| Mega minyon | Nadir | 3 |
| Elit Barbarlar | Yaygın | 6 |
| dev iskelet | Epik | 6 |
| Öfkelenmek | Epik | 2 |
| Lav Tazısı | Efsanevi | 7 |
| Elektro ejderha | Epik | 5 |
| Kartopu | Yaygın | 2 |
| yay | Epik | 6 |
| Golem | Epik | 8 |
| mezarlık | Efsanevi | 5 |
| Anne cadı | Efsanevi | 4 |
| Muhafızlar | Epik | 3 |
| Cadı | Epik | 5 |
| Fırın | Nadir | 4 |
| Şimşek | Epik | 6 |
| Donmak | Epik | 4 |
| yarasalar | Yaygın | 2 |
| Buz Ruhu | Yaygın | 1 |
| goblin çetesi | Yaygın | 3 |
| Karanlık prens | Epik | 4 |
| barbarlar | Yaygın | 5 |
| Kart adı | Kart Nadirliği | İksir Maliyeti |
| Ayna | Epik | +1 Son oynanan kartın iksiri |
| Kraliyet Domuzları | Nadir | 5 |
| Roket | Nadir | 6 |
| iskeletler | Yaygın | 1 |
| Kraliyet Hayaleti | Efsanevi | 3 |
| Prens | Epik | 5 |
| Ahmaklar | Yaygın | 5 |
| Uçuş aracı | Nadir | 4 |
| Canon arabası | Epik | 5 |
| Cehennem kulesi | Nadir | 5 |
| mezar taşı | Nadir | 3 |
| Klon | Epik | 3 |
| Goblinler | Yaygın | 2 |
| iskelet varil | Yaygın | 3 |
| barbar varil | Epik | 2 |
| Balıkçı | Efsanevi | 3 |
| Bomba Kulesi | Nadir | 4 |
| goblin kafesi | Nadir | 4 |
| tesla | Yaygın | 4 |
| savaş koçu | Nadir | 4 |
| Kart adı | Kart Nadirliği | İksir Maliyeti |
| Kanon | Yaygın | 3 |
| Harç | Yaygın | 4 |
| Goblin Kulübesi | Nadir | 4 |
| İksir Toplayıcı | Nadir | 6 |
| barbar kulübesi | Nadir | 7 |
| İskelet Ejderhalar | Yaygın | 4 |
| Kraliyet Acemi | Yaygın | 7 |
| Elektro Ruh | Yaygın | 1 |
| Üç silahşörler | Nadir | 9 |
| Zappies | Nadir | 4 |
| İyileştirme Ruhu | Nadir | 1 |
| İksir Golemi | Nadir | 3 |
| Savaş Şifacısı | Nadir | 4 |
| Duvar Yıkıcılar | Epik | 2 |
| Goblin Matkap | Epik | 4 |
| Kraliyet Teslimatı | Yaygın | 3 |
| Deprem | Nadir | 3 |
Sezon 37'nin başında destelerde yapılan son değişikliklerden sonra, mevcut metadaki en güçlü Clash Royale karakter kartlarından bazıları saldırgan kategorisine ait oldu. Düşmanlarınızı alt etmede en iyi şansı elde etmek için, destenizi A ve B seviye listelerinden yapmaya çalışmanızı tavsiye ederiz .
Ancak destelerinizde hücum ve savunma arasında iyi bir denge olması son derece önemlidir. Sonuçta, maç başlamadan önce rakibinizin donanımlı karakter kartlarını asla bilemezsiniz.
LoL, TFT ve VALORANT sever bir oyun sever ve oyuncu. Mobil platformlarda ise tam bir Clash of clans hastası.
Yorum yapmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap!
Oyun ve espor dünyasından özel içerikleri e-posta ile al




