İçindekiler
Football Manager 2022 En İyi Gözlemciler İçin Personel Önerileri! FM 22 En İyi Gözlemciler! 5 Yıldızlı Baş Gözlemci ve Gezgin Scoutlar
Football Manager 2022’deki en iyi gözlemcilere dair kişisel ipuçlarımızı vererek Football Manager için personel tavsiyelerine odaklanmaya devam ediyoruz. Gözlemci ekibini geliştirerek daha fazla oyuncu tespit edebilecek ve dünyayı genişleterek hedeflenecek oyuncu havuzunu artırabileceksiniz.
Bu önerilen Football Manager 2022 gözcüleri, oyun tarzınıza en uygun en iyi hedefleri bulan başarılı bir keşif programı kurarken değerli bir parça ve belki de eksik halka olabilir. 5 yıldızlı gözlemciler ve baş gözlemciler koleksiyonumuzla, keşif bilginizi hızla genişleten ve yine de doğru gözlemciler raporları sağlayan verimli bir keşif ekibi kurabileceksiniz.
İşe alım ekibinin bu üyeleri, harika çocuklar ve yetenekler avlamanızın yanı sıra, oyuncuların mevcut veya potansiyel yetenekleri hakkında daha doğru tavsiye derecelendirmeleri ve yıldız derecelendirmeleri sağlayarak kadronuzu geliştirmek için uygun adaylar bulurken çok önemli olacaktır.
En iyi Football Manager 2022 gözlemcilerini keşfedin ve şimdi 5 yıldızlı bir gözlemci ekibi kurun!
Football Manager 2022’deki bu 5 yıldızlı gözlemci listesi, hedeflenecek mükemmel FM22 gözlemci önerilerimizin bir derlemesidir. Football Manager 2022’de harika reytinglere sahip 500’den fazla scout ile listeyi sınırlamak zorunda kaldık ve bu nedenle size FM22’deki en iyi scoutların bir özetini sağladık.
En İyi FM22 Gözlemciler / Baş-Gözlemciler
Genel bir gözlemci veya mükemmel bir baş gözlemci, oyuncu kabiliyetini ve potansiyelini değerlendirmede mükemmel derecelendirmelere sahiptir. En iyi uyum yeteneğine sahip olmayabilir, ancak hem genç yetenekler hem de köklü ilk takım oyuncuları hakkında doğru keşif raporları sağlıyor. Bu, gözcü şefinin veya bu özel genel gözcünün, keşif ekibinizdeki diğer gözcülerden sağlanan transfer hedefleri ve tavsiyeleri hakkında ikinci bir görüş almasını isteyeceğiniz için kullanışlıdır.
Bu gözcülerin, uluslar arası geziler, gözlemci müsabakaları, maçlara katılmak veya bir sonraki rakip takımı gözlemlemek gibi başka sorumlulukları da olabilir.
- OYD: Oyuncu yeteneği değerlendirme
- OPD: Oyuncu potansiyeli değerlendirme
- UM: Uyum
Uyruk | Yaş | İsim | Kulübü | OYD | OPD | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 60 | Juarez Fischer | Palmeiras | 20 | 20 | 13 |
POR | 73 | Aurélio Pereira | Sporting CP | 20 | 20 | 9 |
ESP | 45 | Gerardo Guzmán | Man Utd | 20 | 20 | 8 |
NIR | 55 | Jim Lawlor | Man Utd | 20 | 19 | 15 |
GER | 65 | Wolfgang Grobe | Bayern München | 19 | 20 | 20 |
FRA | 43 | David Trezeguet | – | 19 | 20 | 18 |
GER | 43 | Markus Pilawa | Bor. Dortmund | 19 | 20 | 5 |
ITA | 44 | Dario Baccin | Inter Milan | 18 | 20 | 12 |
GER | 69 | Hans-Martin Kleitsch | Hoffenheim | 18 | 20 | 2 |
BEL | 62 | Roland Janssen | Man Utd | 17 | 20 | 12 |
WAL | 67 | Malcolm Elias | Fulham | 17 | 20 | 6 |
ITA | 60 | Claudio Sclosa | Inter Milan | 19 | 19 | 20 |
ITA | 43 | Giuseppe Pompilio | Inter Milan | 19 | 19 | 20 |
ENG | 63 | Martyn Glover | Southampton | 19 | 19 | 15 |
POR | 64 | Jorge Gomes | Benfica | 19 | 19 | 13 |
ITA | 68 | Giuseppe Giavardi | Inter Milan | 19 | 19 | 9 |
NIR | 52 | Barry Hunter | Liverpool | 19 | 19 | 8 |
ENG | 54 | Gary Worthington | Man City | 19 | 18 | 19 |
POR | 55 | José Boto | Shakhtar | 19 | 18 | 7 |
GER | 51 | Nils Schmäler | Man Utd | 19 | 17 | 15 |
BRA | 40 | Bernardo Motta | – | 19 | 16 | 7 |
ITA | 50 | Roberto Marta | Atalanta | 18 | 18 | 19 |
ENG | 69 | David Mills | Leicester | 18 | 18 | 10 |
FRA | 51 | Laurent Busser | Bayern München | 18 | 18 | 9 |
POR | 42 | Bruno Maruta | Benfica | 18 | 18 | 11 |
GER | 63 | Michael Reschke | – | 18 | 18 | 5 |
NED | 53 | Roy Beukenkamp | Man Utd | 18 | 17 | 16 |
DEN | 38 | Sebastian Arnesen | Man City | 18 | 17 | 8 |
SUI | 52 | Stéphane Chapuisat | Young Boys | 18 | 16 | 17 |
ENG | 41 | Peter Clark | – | 18 | 16 | 15 |
GER | 41 | Max Balster | Schalke 04 | 18 | 15 | 5 |
WAL | 52 | David Williams | Man Utd | 17 | 20 | 18 |
ITA | 47 | Gerardo Gallo | Juventus | 17 | 18 | 20 |
ESP | 52 | Francis Cagigao | – | 17 | 18 | 18 |
ITA | 57 | Roberto Brovarone | Juventus | 17 | 18 | 16 |
ESP | 52 | Lluís González | – | 17 | 18 | 14 |
ROM | 41 | Radu Baicu | – | 17 | 18 | 14 |
ITA | 62 | Stefano Cappelletti | Fiorentina | 17 | 18 | 12 |
ENG | 52 | Scott Mclachlan | Chelsea | 17 | 17 | 18 |
ITA | 59 | Luigi Caffarelli | SSC Napoli | 17 | 17 | 17 |
ESP | 45 | David Fernández | Man City | 17 | 17 | 14 |
AND | 50 | Toni Lima | Alavés | 17 | 17 | 12 |
ITA | 70 | Adelio Moro | – | 17 | 17 | 7 |
DEN | 59 | Tommy Møller Nielsen | Man Utd | 17 | 16 | 20 |
TUR | 40 | Emre Utkucan | Galatasaray | 17 | 16 | 20 |
ENG | 66 | Paul Montgomery | Crystal Palace | 17 | 16 | 18 |
FRA | 41 | Eric Abidal | – | 17 | 16 | 13 |
BRA | 58 | Mauro Silva | Corinthians | 17 | 16 | 12 |
FRA | 50 | Gilles Grimandi | – | 17 | 16 | 7 |
ARG | 53 | Roberto Crausaz | Chicago | 17 | 15 | 14 |
ENG | 70 | Bob Arber | Norwich | 16 | 19 | 11 |
GER | 61 | Franz-Josef Reckels | – | 16 | 18 | 3 |
BRA | 37 | Marquinhos Maturana | – | 16 | 18 | 14 |
POR | 37 | Mauro Mouralinho | Benfica | 16 | 17 | 20 |
BRA | 45 | Everton Gushiken | Arsenal | 16 | 17 | 18 |
BEL | 27 | Tika Musonda | Chelsea | 16 | 16 | 19 |
ARG | 46 | Pablo Budna | Man Utd | 16 | 16 | 16 |
ENG | 36 | Wayne Stephens | Southampton | 16 | 16 | 15 |
ESP | 44 | José Luis Calderón | – | 16 | 16 | 15 |
NED | 58 | Grads Fühler | FC Emmen | 16 | 16 | 14 |
BRA | 54 | Marcelo Djian | – | 16 | 16 | 14 |
GER | 51 | Waldemar Wrobel | Bor. Dortmund | 16 | 16 | 11 |
SWE | 42 | Mikael Hjelmberg | Hammarby IF | 16 | 16 | 14 |
MEX | 55 | Amaury Padilla | Atlas | 16 | 15 | 13 |
USA | 41 | Mark Prizant | Inter Miami | 16 | 15 | 13 |
ENG | 65 | John Calvert-Toulmin | Man Utd | 15 | 20 | 14 |
FRA | 58 | Eric Olhats | At. Madrid | 15 | 17 | 20 |
DEN | 63 | Søren Lerby | – | 15 | 15 | 18 |
FM 22 5 Yıldızlı Gözlemciler
FM 2022’deki bu 5 yıldızlı gözlemci listesi, mükemmel uyum kabiliyetine sahip olduğu için bölge ve kıtalarda keşif yapmak için mükemmel olan gözlemcileri tavsiye ediyoruz. Yeni kültürlere kolayca adapte olabilir ve yerel yeteneklerin keşif raporlarını sunmaya başlamadan önce yabancı bir ülkeye alışmak için fazladan zamana ihtiyacı olmayacak.
Bu liste, her gözlemcinin oyuncu kabiliyetini ve oyuncu potansiyelini fark etmeye değer ikincil nitelikler olarak değerlendirerek uyarlanabilirliğine göre sıralanmıştır.
Yaş | İsim | Kulübü | Uyruk/ Bölgeler | Maaş | UM | OYD | OPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Maurizio Niccolini | Fiorentina | Italy | €3.5K | 20 | 18 | 19 |
62 | Frank McParland | – | England | – | 20 | 17 | 19 |
55 | Diego Medina | B. Juniors | Argentina | €875 | 20 | 15 | 18 |
45 | Tobias Ackerman | AIK | Sweden | €1.6K p/w | 20 | 15 | 15 |
40 | André Juchum | Union B. | Germany | €2.5K p/w | 20 | 15 | 14 |
71 | Ernst Graf | Young B. | Switzerland | €2.8K p/w | 20 | 14 | 17 |
55 | Pablo Longoria | Mallorca | Spain | €3.3K p/w | 19 | 16 | 17 |
63 | Glyn Chamberlain | – | England | – | 19 | 15 | 16 |
70 | Erwin Hadewicz | Stuttgart | Germany | €1.2K p/w | 19 | 15 | 15 |
30 | David Peláez | Granada B | Spain | €1K p/w | 19 | 14 | 16 |
52 | Francis Cagigao | – | Spain | – | 18 | 18 | 19 |
41 | Peter Clark | – | England | – | 18 | 18 | 16 |
55 | Amaury Padilla | Atlas | Mexico | €475 p/w | 18 | 16 | 15 |
46 | Jay Marshall | Norwich | England | €475 p/w | 18 | 15 | 17 |
54 | Jakob Friis-Hansen | Bordeaux | Dan, Eng, Fr, It | €1K p/w | 18 | 15 | 15 |
63 | Søren Lerby | – | Denmark | – | 18 | 15 | 15 |
46 | Hamdane Karouni | S. Etienne | France | €3.7K p/w | 17 | 15 | 16 |
77 | Pini Zahavi | – | Israel | – | 17 | 15 | 17 |
44 | Miguel Soares | Benfica | Portugal, Brazil | €3.5K p/w | 16 | 15 | 15 |
41 | Carlos Eduardo Santoro | Man City | Brazil, England | €1.8K p/w | 15 | 16 | 16 |
54 | Gilmar Francisco | Cruzeiro | Brazil | €550 p/w | 15 | 15 | 17 |